品名 | 型號(mm) | 地區(qū) | 規(guī)格 | 價格區(qū)間(元/噸) | 中間價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
鋁棒 | 6063 | 佛山 | 90 | 14710-14790 | 14750 | -150 |
鋁棒 | 6063 | 佛山 | 120 | 14680-14760 | 14720 | -155 |
鋁棒 | 6063 | 佛山 | 178 | 14680-14760 | 14720 | -150 |
鋁棒 | 6063 | 成都 | 90 | 14350-14390 | 14370 | -140 |
鋁棒 | 6063 | 成都 | 120 | 14350-14390 | 14370 | -140 |
鋁棒 | 6063 | 成都 | 178 | 14350-14390 | 14370 | -140 |
鋁棒 | 6063 | 南昌 | 90 | 14460-14520 | 14490 | -140 |
鋁棒 | 6063 | 南昌 | 120 | 14460-14520 | 14490 | -140 |
鋁棒 | 6063 | 南昌 | 178 | 14460-14520 | 14490 | -140 |
鋁棒 | 6063 | 無錫 | 90 | 14430-14510 | 14470 | -150 |
鋁棒 | 6063 | 無錫 | 120 | 14390-14470 | 14470 | -150 |
鋁棒 | 6063 | 無錫 | 178 | 14390-14470 | 14430 | -150 |
鋁棒 | 6063 | 臨沂 | 90 | 14390-14450 | 14420 | -150 |
鋁棒 | 6063 | 臨沂 | 120 | 14390-14450 | 14420 | -150 |
鋁棒 | 6063 | 臨沂 | 120 | 14390-14450 | 14420 | -178 |
新聯(lián)昌多方收集網(wǎng)上第一手鋁棒報價數(shù)據(jù),力求做到數(shù)據(jù)的最高準(zhǔn)確度。
免責(zé)聲明:新聯(lián)昌力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。新聯(lián)昌提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與新聯(lián)昌無關(guān)。